Explore Pricing for Your Vehicle
Transparent Rates, OEM Standards.
Click on your car brand below for an instant windscreen repair and replacement quote.
Senarai Harga Cermin Kereta - Perodua
| Model Kereta | Nilai Perlindungan |
|---|---|
| All-New Perodua Alza (2022+) (Camera) | 1500 |
| Perodua Alza (2009-2021) | 600 |
| Perodua Aruz | 1,100 |
| Perodua Aruz (Camera) | 1500 |
| Perodua Ativa D55L | 1,200 |
| Perodua Axia (2014-2023) | 600 |
| Perodua Axia (Camera) (2019-2023) | 800 |
| Perodua Axia D74A (2023+) | 1000 |
| Perodua Bezza | 700 |
| Perodua Bezza (Camera) | 1000 |
| Perodua Kancil | 500 |
| Perodua Kelisa | 600 |
| Perodua Kenari | 600 |
| Perodua Myvi (2005-2011) | 600 |
| Perodua Myvi (2011-2018) | 600 |
| Perodua Myvi (2018+) | 800 |
| Perodua Myvi (Camera) (2018-2021) | 1000 |
| Perodua Myvi (Camera) (2021-Present) | 1,200 |
| Perodua Rusa | 600 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Proton
| Model Kereta | Nilai Perlindungan |
|---|---|
| Proton Arena | 600 |
| Proton e.MAS 7 | 3,000 |
| Proton Exora | 800 |
| Proton Ertiga | 1500 |
| Proton Gen2 | 600 |
| Proton Inspira | 1500 |
| Proton Iriz | 1000 |
| Proton Perdana (1995-2010) | 1000 |
| Proton Perdana (2013–2015) | 1500 |
| Proton Perdana (2016–2020) | 1500 |
| Proton Persona (2007–2010) | 600 |
| Proton Persona (2016+) | 1000 |
| Proton Preve | 1000 |
| Proton Saga/Iswara | 600 |
| Proton Saga BLM/FL | 600 |
| Proton Saga (2016+) | 800 |
| Proton Satria | 600 |
| Proton Satria Neo | 800 |
| Proton Suprima S | 1,000 |
| Proton Savvy | 600 |
| Proton Waja | 600 |
| Proton Wira | 600 |
| Proton X50 Standard, Executive | 2,250 |
| Proton X50 Premium (Camera) | 2,300 |
| Proton X70 Standard, Executive | 2,150 |
| Proton X70 Premium (Camera) (2018-2021) | 2,300 |
| Proton X70 Premium MC1 (2022+) | 2,600 |
| Proton X90 | 3,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Honda
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| HONDA ACCORD SV4 (1993-1997) | 1,000 |
| HONDA ACCORD S84 (1999-2004) | 1,000 |
| HONDA ACCORD UA/SDA (2004-2007) | 1,000 |
| HONDA ACCORD TAO (2008-2013) | 1,500 |
| HONDA ACCORD T2A (2014-2019) | 2,500 |
| HONDA ACCORD CV (2020+) | 2,500 |
| HONDA BRV | 1,500 |
| HONDA CITY SX8 (1996-2002) | 800 |
| HONDA CITY GD8/MN (2003-2008) | 800 |
| HONDA CITY GM2/TMO (2008-2013) | 1,000 |
| HONDA CITY GM6/T9A (2014-2020) | 1,200 |
| HONDA CITY GN (2020+) | 1,500 |
| HONDA CITY GN (2020+) WITH HONDA SENSING | 2,250 |
| HONDA CIVIC SR4/EG (1992-1995) | 800 |
| HONDA CIVIC SO4/EK (1996-2000) | 800 |
| HONDA CIVIC S5A/ET (2000-2005) | 800 |
| HONDA CIVIC FD (2005-2011) | 1,500 |
| HONDA CIVIC FB (2011-2017) | 1,700 |
| HONDA CIVIC FC (2016-2020) | 2,000 |
| HONDA CIVIC FE/FK8 (2021+) | 2,500 |
| HONDA CRV S9A (2001-2006) | 1,000 |
| HONDA CRV WQ (2007-2012) | 1,500 |
| HONDA CRV TOA (2012-2017) | 1,500 |
| HONDA CRV 3C4 (2024 ONWARDS) | 3,000 |
| HONDA CRZ | 6,000 |
| HONDA HRV (2015-2022) | 1,500 |
| HONDA HRV (2022-PRESENT) | 3,000 |
| HONDA INSIGHT | 6,000 |
| HONDA JAZZ (2006-2009) | 1,000 |
| HONDA JAZZ (2009-2014) | 1,500 |
| HONDA JAZZ (2014-2021) | 1,500 |
| HONDA ODYSSEY (VARIANTS) | 2,000-6,000 |
| HONDA STREAM (VARIANTS) | 1,500-6,000 |
| HONDA WRV | 2,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Toyota
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| TOYOTA ALTIS (2009-2014) | 800 |
| TOYOTA ALTIS (2014-2019) | 1,500 |
| TOYOTA AVANZA (VARIANTS) | 600-1,000 |
| TOYOTA CAMRY CV35 (1991-1996) | 800 |
| TOYOTA CAMRY CV20 (1996-2001) | 800 |
| TOYOTA CAMRY CV31 (2001-2006) | 800 |
| TOYOTA CAMRY ACV40 (2006-2012) | 1,500 |
| TOYOTA CAMRY ACV51 (2012-2019) | 2,000 |
| TOYOTA CAMRY XV70 (2019+) | 3,000 |
| TOYOTA CHR | 2,500 |
| TOYOTA COROLLA CROSS (2021+) | 3,000 |
| TOYOTA ESTIMA (VARIANTS) | 3,000-3,500 |
| TOYOTA FORTUNER (VARIANTS) | 1,000-2,000 |
| TOYOTA HARRIER (VARIANTS) | 2,000-4,000 |
| TOYOTA HILUX (VARIANTS) | 1,000-2,000 |
| TOYOTA INNOVA | 1,200 |
| TOYOTA PRIUS | 2,500 |
| TOYOTA RAV4 | 3,000 |
| TOYOTA RUSH | 1,500 |
| TOYOTA SIENTA | 2,000 |
| TOYOTA UNSER | 1,000 |
| TOYOTA ALPHARD ANH10 (2002-2008) | 3,000 |
| TOYOTA VELLFIRE AGH20 (2008-2015) | 3,500 |
| TOYOTA VELOZ (2022+) | 2,000 |
| TOYOTA VIOS (2002-2006) | 800 |
| TOYOTA VIOS (2007-2014) | 1,000 |
| TOYOTA VIOS (2014-2018) | 1,000 |
| TOYOTA VIOS (2023+) | 2,000 |
| TOYOTA YARIS (2019+) | 1,500 |
| TOYOTA WISH (2003-2009) | 1,500 |
| TOYOTA WISH (2012+) | 3,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Nissan
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| NISSAN ALMERA N17 (2011-2020) | 1,000 |
| NISSAN ALMERA N18 (2020+) | 1,500 |
| NISSAN GRAND LIVINA | 1,500 |
| NISSAN LEAF FACELIFTED (2023+) | 3,000 |
| NISSAN TEANA J32 (2008-2013) | 2,000 |
| NISSAN TEANA J33 (2013-2020) | 2,000 |
| NISSAN SYLPHY | 2,000 |
| NISSAN X-TRAIL T30 (2000-2007) | 1,200 |
| NISSAN X-TRAIL T31 (2007-2013) | 1,500 |
| NISSAN X-TRAIL T32 (2013+) | 3,000 |
| NISSAN SENTRA B14 | 1,000 |
| NISSAN SENTRA N16 | 1,200 |
| NISSAN SERENA C23 | 1,000 |
| NISSAN SERENA C24 | 800 |
| NISSAN SERENA C26 S-HYBRID (2013-2017) | 1,800 |
| NISSAN SERENA C27 S-HYBRID (2018-2022) | 1,800 |
| NISSAN SERENA C27 FACELIFTED (2022+) | 2,500 |
| NISSAN FRONTIER | 1,500 |
| NISSAN LATIO | 1,500 |
| NISSAN CEFIRO A31 | 1,500 |
| NISSAN CEFIRO A33 | 1,500 |
| NISSAN NAVARA D22 | 1,500 |
| NISSAN NAVARA D40 | 1,500 |
| NISSAN JUKE | 3,000 |
| NISSAN ELGRAND | 5,000 |
| NISSAN URVAN E25 | 2,000 |
| NISSAN X-GEAR | 2,000 |
| NISSAN FAIRLADY | 8,000 |
| NISSAN GTR R34 | 8,000 |
| NISSAN GTR R35 (SENSOR) | 10,000 |
| NISSAN GTR R35 (NO SENSOR) | 10,000 |
| NISSAN GTR R36 | 10,000 |
| NISSAN YU41/UD41 | 800 |
| NISSAN VANETTE C22 | 700 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Mitsubishi
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| MITSUBISHI L200 | 1,200 |
| MITSUBISHI GRANDIS | 2,000 |
| MITSUBISHI LANCER 10 | 2,000 |
| MITSUBISHI LANCER 10 (SENSOR) | 3,000 |
| MITSUBISHI MIRAGE | 2,000 |
| MITSUBISHI ASX | 3,000 |
| MITSUBISHI OUTLANDER (2005-2015) | 1,200 |
| MITSUBISHI OUTLANDER (2016+) | 4,000 |
| MITSUBISHI TRITON | 1,500 |
| MITSUBISHI AIRTREK | 3,000 |
| MITSUBISHI FUSO | 800 |
| MITSUBISHI PAJERO | 800 |
| MITSUBISHI ATTRAGE | 1,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Volkswagen
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2,000 |
| VOLKSWAGEN PASSAT CC | 2,000 |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 3,000 |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO | 2,500 |
| VOLKSWAGEN JETTA | 3,000 |
| VOLKSWAGEN TOURAN | 2,000 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 3,000 |
| VOLKSWAGEN SHARAN | 3,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Mazda
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| MAZDA2 | 2,500 |
| MAZDA3 (2008-2013) | 2,500 |
| MAZDA3 (2014+) | 2,500 |
| MAZDA5 | 2,500 |
| MAZDA5 | 2,500 |
| MAZDA6 | 2,500 |
| MAZDA CX-3 | 2,500 |
| MAZDA CX-30 (2019+) | 3,500 |
| MAZDA CX-5 J35C (2012-2017) | 2,000 |
| MAZDA CX-5 (2017+) | 2,200 |
| MAZDA CX-5 WITH HUD (2020+) | 2,300 |
| MAZDA CX-7 | 1,500 |
| MAZDA CX-8 | 2,500 |
| MAZDA CX-9 TB (2006-2016) | 2,500 |
| MAZDA CX-9 TC (2017+) | 3,000 |
| MAZDA MPV LW (1999-2006) | 1,500 |
| MAZDA MPV LY (2006-2016) | 1,500 |
| MAZDA RX8 | 2,000 |
| MAZDA BIANTE | 2,500 |
| MAZDA BT50 | 1,500 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Subaru
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| SUBARU FORESTER SJ (2014-2018) | 3,000 |
| SUBARU FORESTER SJ (SENSOR) | 5,000 |
| SUBARU FORESTER SK (2019+) | 3,000 |
| SUBARU XV | 2,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - BMW
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| BMW E39 5 SERIES | 2,000 |
| BMW E60 5 SERIES | 2,500 |
| BMW E90 3 SERIES | 2,500 |
| BMW F10 5 SERIES | 2,500 |
| BMW F30 3 SERIES | 2,500 |
| BMW G20 2018+ 3 SERIES | 4,000 |
| BMW G30 2016+ | 2,500 |
| BMW X1 | 3,000 |
| BMW X3 2003+ | 3,000 |
| BMW X3 2010+ | 3,000 |
| BMW X3 2018+ | 3,500 |
| BMW X5 2003+ | 4,000 |
| BMW X5 2013+ | 4,000 |
| BMW X5 2018+ | 4,000 |
| BMW X6 | 3,000 |
| BMW Z4 E89 | 3,500 |
| BMW Z4 G29 | 4,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Mercedes-Benz
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| MERCEDES S CLASS W220 (1999-2005) | 6,000 |
| MERCEDES S CLASS W221 (2006-2012) | 4,000 |
| MERCEDES S CLASS W222 (2013+) | 8,000 |
| MERCEDES A CLASS W169 (2002-2017) | 2,500 |
| MERCEDES A CLASS W177 (2018+) | 2,500 |
| MERCEDES B CLASS W245 (2005-2011) | 3,000 |
| MERCEDES B CLASS W246 (2012+) | 3,000 |
| MERCEDES C CLASS W203 (2001-2007) | 3,000 |
| MERCEDES C CLASS W204 (2008-2013) | 3,000 |
| MERCEDES C CLASS W205 (2014+) | 3,000 |
| MERCEDES E CLASS W210 (1995-2001) | 4,000 |
| MERCEDES E CLASS W211 (2002-2008) | 3,000 |
| MERCEDES E CLASS W212 (2009-2016) | 4,000 |
| MERCEDES E CLASS W213 (2017+) | 4,000 |
| MERCEDES CLS W218 (2004-2010) | 3,000 |
| MERCEDES CLS W219 (2011-2017) | 3,000 |
| MERCEDES GLC X253 (2011-2019) | 3,000 |
| MERCEDES M-GLASS W163 (1997-2005) | 3,000 |
| MERCEDES M-GLASS W164 (2005-2011) | 3,000 |
| MERCEDES GLE (2005-2011) | 4,000 |
| MERCEDES GLE 43 (2019+) | 6,000 |
| MERCEDES SLK (2004-2010) | 3,000 |
| MERCEDES SLK (2011-2019) | 3,000 |
| MERCEDES CLA C117 (2013-2018) | 3,000 |
| MERCEDES CLA C118 (2019+) | 4,000 |
| MERCEDES AMG CLA 45 (2013+) | 3,000 |
| MERCEDES SPINTER W903 (2013+) | 2,500 |
| MERCEDES GLA C117 | 3,000 |
| MERCEDES G-CLASS WDB463 | 9,000 |
| MERCEDES G580 (2025+) | 10,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Peugeot
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| PEUGEOT 206 | 1,200 |
| PEUGEOT 207 | 1,000 |
| PEUGEOT 208 | 2,000 |
| PEUGEOT 2008 P24 (2022+) | 3,500 |
| PEUGEOT 308 (2007-2012) | 3,000 |
| PEUGEOT 3008 (2009-2017) | 2,500 |
| PEUGEOT 3008 (2018+) | 3,500 |
| PEUGEOT 407 SALOON (2004-2011) | 2,500 |
| PEUGEOT 408 | 2,000 |
| PEUGEOT 508 SALOON (2010-2017) | 2,000 |
| PEUGEOT 5008 (2009-2017) | 2,500 |
| PEUGEOT 5008 (2018+) | 3,500 |
| PEUGEOT TRAVELLER | 3,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Kia & Naza
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| KIA OPTIMA | 2,000 |
| KIA PICANTO | 2,000 |
| KIA SPECTRA / KIA SEPHIA | 1,000 |
| KIA SPORTAGE | 2,000 |
| KIA / NAZA FORTE | 2,000 |
| KIA RIO | 2,000 |
| NAZA SUTERA | 1,500 |
| KIA OPTIMA K5 | 2,500 |
| KIA CERATO K3 | 2,200 |
| KIA GRAND CARNIVAL (2016-2022) | 2,500 |
| KIA CARNIVAL KA4 (2022-PRESENT) WITH ADAS CAMERA SENSOR | 2,500 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Isuzu
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| ISUZU D-MAX RT50 (2012-PRESENT) | 1,800 |
| ISUZU D-MAX MU-7 (2005-2012) | 1,500 |
| ISUZU D-MAX (2021+) | 3,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Citroen
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| CITROEN C1 (2005-2014) | 5,000 |
| CITROEN C1 (2014+) | 5,000 |
| CITROEN C2 | 5,000 |
| CITROEN C3 (2002-2008) | 5,000 |
| CITROEN C3 (2009-2015) | 5,000 |
| CITROEN C3 (2016+) | 5,000 |
| CITROEN C3 AIRCROSS (2019+) | 5,000 |
| CITROEN C4 (2010-2019) | 5,000 |
| CITROËN C4 SPACETOURER (2018-2022) | 5,000 |
| CITROEN C5 (2001-2007) | 5,000 |
| CITROEN JUMPER | 5,000 |
| CITROEN JUMPY | 5,000 |
| CITROEN BERLINGO B9 (2008+) | 5,000 |
| CITROEN DS3 | 3,000 |
| CITROEN DS4 (2016-2018) | 5,000 |
| CITROEN DS5 | 5,000 |
| CITROEN DS6 (2014+) | 5,000 |
| CITROEN DS7 | 5,000 |
| CITROEN C8 | 5,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Suzuki
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| SUZUKI SWIFT (2004-2010) | 1,500 |
| SUZUKI SWIFT (2010-2017) | 1,500 |
| SUZUKI APV | 1,500 |
| SUZUKI S | 1,500 |
| SUZUKI SX4 S-CROSS | 3,500 |
| SUZUKI ALTO | 1,500 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Hyundai
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| HYUNDAI I10 | 1,200 |
| HYUNDAI ACCENT | 1,000 |
| HYUNDAI STAREX | 2,000 |
| HYUNDAI ELANTRA XD (2000-2010) | 1,000 |
| HYUNDAI ELANTRA MD (2011-2016) | 1,500 |
| HYUNDAI ELANTRA AD (2017-2020) | 2,000 |
| HYUNDAI ELANTRA CN7 1.6L IVT (2021+) | 3,000 |
| HYUNDAI GETZ | 1,200 |
| HYUNDAI MATRIX | 1,200 |
| HYUNDAI ATOS | 1,000 |
| HYUNDAI SONATA EF | 2,000 |
| HYUNDAI SONATA NF | 2,000 |
| HYUNDAI SONATA YF | 2,000 |
| HYUNDAI TRAJET | 1,500 |
| HYUNDAI TUCSON | 2,500 |
| HYUNDAI SANTAFE CM (2006-2012) | 2,000 |
| HYUNDAI SANTAFE DM (2013-2018) | 3,000 |
| HYUNDAI SANTAFE TM (2019-2023) | 3,000 |
| HYUNDAI SANTAFE TM (2024+) (WITH CAMERA) | 3,000 |
| HYUNDAI IONIQ (NO SENSOR) | 2,500 |
| HYUNDAI IONIQ (SENSOR) | 2,800 |
| HYUNDAI IONIQ 6 | 3,000 |
| HYUNDAI KONA ELECTRIC | 3,000 |
| HYUNDAI PALISADE | 8,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Volvo
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| VOLVO V40 | 2,500 |
| VOLVO V90 | 2,500 |
| VOLVO S60 | 2,500 |
| VOLVO S90 | 2,500 |
| VOLVO XC40 | 2,500 |
| VOLVO XC60 | 3,000 |
| VOLVO S40 | 2,500 |
| VOLVO S80 | 4,000 |
| VOLVO XC90 | 8,000 |
| VOLVO S90 | 8,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Ford
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| FORD FIESTA | 1,500 |
| FORD FOCUS | 2,000 |
| FORD MONDEO | 2,500 |
| FORD S-MAX | 5,000 |
| FORD FOCUS (4 SENSORS) | 5,000 |
| FORD RANGER | 2,000 |
| FORD RANGER (SENSOR) | 2,000 |
| FORD EVEREST | 3,000 |
| FORD KUGA | 3,000 |
| FORD ECOSPORT | 3,000 |
| FORD MUSTANG | 8,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - BYD
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| BYD ATTO 3 (2022+) | 1,500 |
| BYD DOLPHIN (2022+) | 1,500 |
| BYD M6 (2024+) | 2,000 |
| BYD SEAL (2024+) | 2,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Chery
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| CHERY EASTAR | 500 |
| CHERY OMODA 5 | 3,000 |
| CHERY Q55 | 700 |
| CHERY TIGGO 8 PRO | 4,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Jaecoo
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| CHERY EASTAR | 500 |
| CHERY OMODA 5 | 3,000 |
| CHERY Q55 | 700 |
| CHERY TIGGO 8 PRO | 4,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Haval
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| ORA GOOD CAT (2024+) | 1,000 |
| ORA 07 (2024+) | 3,000 |
| HAVAL H1 (GREAT WALL HAVAL M4) | 1,000 |
| HAVAL H2 (2016-2021) | 1,000 |
| HAVAL H6 (2024+) | 3,000 |
| GWM TANK (2024+) | 3,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Chevrolet
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| CHEVROLET MALIBU | 4,000 |
| CHEVROLET CRUZE | 2,000 |
| CHEVROLET NABIRA | 2,000 |
| CHEVROLET ORLANDO | 2,000 |
| CHEVROLET COLORADO | 2,000 |
| CHEVROLET SONIC | 2,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Lexus
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| LEXUS IS/IS250 XE20/GSE20 (2005-2012) | 2,500 |
| LEXUS IS XE10 (2013+) | 3,000 |
| LEXUS LS XF40 (2006-2017) | 3,000 |
| LEXUS LS XF50 (2017+) | 3,500 |
| LEXUS ES XV60 (2012-2017) | 2,500 |
| LEXUS ES XZ10 (2018+) | 3,000 |
| LEXUS NX AZ10 (2014+) | 4,000 |
| LEXUS RX AL20/AGL20 (2015-2022) | 4,000 |
| LEXUS RX ALA10/ALH10 (2023+) | 5,000 |
| LEXUS CT/CT200H ZWA10 (2011-2022) | 2,500 |
| LEXUS LX J200 (2007+) | 4,000 |
| LEXUS LX/LX570 J200 (2015+) | 5,000 |
| LEXUS UX MZAA10/MZAH10 (2020+) | 3,000 |
| LEXUS GS L10 (2010+) | 3,000 |
| LEXUS LM350 GGH31 (2021+) | 6,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Audi
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| AUDI A4 B5 | 3,000 |
| AUDI A4 B6 | 3,000 |
| AUDI A4 B7 | 4,000 |
| AUDI A4 B8 | 4,000 |
| AUDI S5 | 4,000 |
| AUDI RS5 | 4,000 |
| AUDI A6 C5 | 3,000 |
| AUDI A6 C6 | 3,000 |
| AUDI A6 C7 | 4,000 |
| AUDI A6 C8 (2018-NEW) | 5,000 |
| AUDI A7 | 5,000 |
| AUDI A8 (2002-2009) | 4,000 |
| AUDI A8 (2011-2017) | 5,000 |
| AUDI A8 (2018-NEW) | 5,000 |
| AUDI R8 (2006-2015) | 8,000 |
| AUDI R8 (2015-NEW) | 8,000 |
| AUDI Q3 | 4,000 |
| AUDI Q5 | 5,000 |
| AUDI Q7 | 5,000 |
| AUDI S4 B6 | 4,000 |
| AUDI S4 B7 | 4,000 |
| AUDI S4 B8 | 5,000 |
| AUDI S4 B9 | 5,000 |
| AUDI TT | 4,000 |
| AUDI TTS | 5,000 |
| AUDI TTRS | 5,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Bentley
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| BENTLEY FLYING SPUR | 25,000 |
| BENTLEY BENTAYGA | 30,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Range-Rover
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| RANGE ROVER EVOQUE L538 (2011-2019) | 5,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE L551 (2020+) | RR |
| RANGER ROVER VOGUE | 8,000 |
| RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY | 8,000 |
| RANGE ROVER SPORT L320 | 5,000 |
| RANGE ROVER SPORT L494 | 7,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE (2012+) | 5,000 |
| RANGE ROVER FREELANDER | 1,500 |
| RANGE ROVER DEFENDER 110 | 1,500 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Aston Martin
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| ASTON MARTIN DB9 (2004-2012) | 20,000 |
| ASTON MARTIN DB9 (2013-2016) | 25,000 |
| ASTON MARTIN DB11 | 25,000 |
| ASTON MARTIN VANTAGE V8 | 30,000 |
| ASTON MARTIN VANTAGE V12 | 30,000 |
| ASTON MARTIN VANQUISH (2001-2007) | 35,000 |
| ASTON MARTIN VANQUISH (2012+) | 30,000 |
| ASTON MARTIN V12 ZAGATO | 25,000 |
| ASTON MARTIN VIRAGE | 30,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Maserati
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| MASERATI 3200 | 12,000 |
| MASERATI 4200 | 15,000 |
| MASERATI GHIBLI (2014-2016) | 10,000 |
| MASERATI GHIBLI (2017+) | 12,000 |
| MASERATI GRANCABRIO | 15,000 |
| MASERATI GRANTURISMO | 15,000 |
| MASERATI LEVANTE | 12,000 |
| MASERATI QUATTROPORTE V (2003-2007) | 15,000 |
| MASERATI QUATTROPORTE V UV (2003-2007) | 20,000 |
| MASERATI QUATTROPORTE VI (2013-2016) | 12,000 |
| MASERATI QUATTROPORTE VI (2017+) | 12,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Porsche
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| PORSCHE CAYENNE (2002-2009) | 6,000 |
| PORSCHE CAYENNE (2010-2017) | 6,000 |
| PORSCHE CAYENNE (2018+) | 5,000 |
| PORSCHE MACAN | 7,000 |
| PORSCHE MACAN (CAMERA) | 8,000 |
| PORSCHE 911 CARERRA (1997-2006) | 5,000 |
| PORSCHE 911 CARERRA (2005-2012) | 5,000 |
| PORSCHE 911 CARERRA S (2012-2019) | 6,000 |
| PORSCHE BOXSTER (2012-2016) | 8,000 |
| PORSCHE BOXSTER (2017+) | 8,000 |
| PORSCHE CAYMAN (2006-2012) | 6,000 |
| PORSCHE CAYMAN (2013-2016) | 8,000 |
| PORSCHE 718 CAYMAN (2017+) | 8,000 |
| PORSCHE PANAMERA (2009-2015) | 8,000 |
| PORSCHE PANAMERA (2016+) | 8,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Ferrari
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| FERRARI CALIFORNIA | 25,000 |
| FERRARI F360 | 40,000 |
| FERRARI F430 | 40,000 |
| FERRARI F458 | 40,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Jaguar
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| JAGUAR XF | 6,000 |
| JAGUAR XJL | 8,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Tesla
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| TESLA MODEL Y | 10,000 |
| TESLA MODEL 3 | 10,000 |
| TESLA MODEL S P85D | 20,000 |
| TESLA MODEL S P90D | 25,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Rolls-Royce
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| ROLLS-ROYCE GHOST (2014) | 25,000 |
| ROLLS-ROYCE GHOST (2020+) | 25,000 |
| ROLLS-ROYCE SPECTRE (2023+) | 25,000 |
| ROLLS-ROYCE PHANTOM | 25,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Lamborghini
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| LAMBORGHINI MURCIELAGO | 50,000 |
| LAMBORGHINI GALLARDO | 25,000 |
| LAMBORGHINI URUS | 25,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Infiniti
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| INFINITI Q50 | 7,000 |
| INFINITI Q60 | 7,000 |
| INFINITI Q70 | 7,000 |
Senarai Harga Cermin Kereta - Ssangyong
| Model | Nilai Perlindungan (RM) |
|---|---|
| SSANGYONG ACTYON | 2,000 |
| SSANGYONG KYRON | 2,000 |
| SSANGYONG MUSSO | 2,000 |
| SSANGYONG REXTON | 2,000 |
Find a CerminPro Specialist Near You for Immediate Support
With a robust network across Malaysia, CerminPro ensures that expert auto glass care is always within your reach, providing you with peace of mind wherever you drive

